2025年新月🌑満月🌕カレンダー年間表
新月🌑満月🌕カレンダー年間
| 2025年 | 新月 | 満月🌕 |
| 1月 | 1月29日(水)21:37 | 1月14日(火)7:28 |
| 2月 | 2月28日(金)9:46 | 2月12日(水)22:54 |
| 3月 | 3月29日(土)19:59 | 3月14日(金)15:55 |
| 4月 | 4月28日(月)4:32 | 4月13日(日)9:23 |
| 5月 | 5月27日(火)12:03 | 5月13日(火)1:56 |
| 6月 | 6月25日(水)19:32 | 6月11日(水)16:44 |
| 7月 | 7月25日(金)4:12 | 7月11日(金)5:37 |
| 8月 | 8月23日(土)15:07 | 8月9日(土)16:56 |
| 9月 | 9月22日(月)4:55 | 9月8日(月)3:09(皆既月食) |
| 10月 | 10月21日(火)21:26 | 10月7日(火)12:48 |
| 11月 | 11月20日(木)15:48 | 11月5日(水)22:20 |
| 12月 | 12月20日(土)10:44 | 12月5日(金)8:15 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
